Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost (HIKS) će na svojim službenim stranicama redovito objavljivati i ažurirati popis svih relevantnih regionalnih događanja u području kibernetičke sigurnosti koje se održavaju u 2026. godini.
Cilj ove inicijative je pružiti našim članovima i svim zainteresiranim stručnjacima središnje mjesto za informiranje o nadolazećim događanjima, edukacijskim prilikama i mogućnostima umrežavanja s vodećim stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti.
| R. br. | Naziv konferencije | Organizator | Datum od | Datum do | Grad | Država |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CRA radionica | Cyberstand | 20.01.26. | 20.01.26. | Zagreb | HR |
| 2. | Defense in Depth 2: Slojevita zaštita informacijskog sustava | Lampaedina | 22.01.26. | 22.01.26. | Zadar | HR |
| 3. | Con.CERT | Carnet | 06.02.26. | 06.02.26. | Zagreb | HR |
| 4. | HEK.SI | Palsit Events d.o.o. | 11.02.26. | 12.02.26. | Ljubljana | SLO |
| 5. | Kibernetička sigurnost sustava vodoopskrbe i odvodnje 26 | Aqua Libera | 19.02.26. | 19.02.26. | Zagreb | HR |
| 6. | BSides Zagreb | BSides | 06.03.26. | 06.03.26. | Zagreb | HR |
| 7. | BSides Ljubljana | Bsides | 13.03.26. | 13.03.26. | Ljubljana | SLO |
| 8. | Kibernetska sigurnost danas – Stanje, trendovi i inovacije | Comtrade | 17.03.26. | 17.03.26. | Ljubljana | SLO |
| 9. | CIO Summit | Palsit Events d.o.o. | 18.03.26. | 19.03.26. | Ljubljana | SLO |
| 10. | DCTF | DragonSec SI | 21.03.26. | 22.03.26. | Ljubljana | SLO |
| 11. | CSEC Connect 2026 | CSEC | 23.03.26. | 24.03.26. | Sarajevo | BiH |
| 12. | BSides Belgrade | Faculty of Organizational Sciences Belgrade | 28.03.26. | 28.03.26. | Belgrade | RS |
| 13. | Adriatics Tech Summit | ECS events | 30.03.26. | 01.04.26. | Sarajevo | BiH |
| 14. | TouRisk | HUKI | 13.04.26. | 15.04.26. | Zadar | HR |
| 15. | Marlink Cyber Croatia - customer meetup | Diverto | 15.04.26. | 15.04.26. | Zagreb | HR |
| 16. | Prava informacijske sigurnosti | Lexpera | 15.04.26. | 16.04.26. | Portorož | SLO |
| 17. | Budućnost sigurnosti - Zajednički odgovor | AMBCG | 17.04.26. | 18.04.26. | Budva | MNE |
| 18. | Defense and Security Conference | The Dr. Franjo Tuđman Defense and Security University | 23.04.26. | 24.04.26. | Zagreb | HR |
| 19. | Dani e-infrastrukture | SRCE | 28.04.26. | 29.04.26. | Zagreb | HR |
| 20. | Imotski Top Security Conference | QuattroFive Solutions | 06.05.26. | 08.05.26. | Imotski | HR |
| 21. | Bsides Varaždin | BSides | 07.05.26. | 07.05.26. | Varaždin | HR |
| 22. | Dani korporativne sigurnosti | ICS | 18.05.26. | 19.05.26. | Kranj | SLO |
| 23. | DataFocus | INsig2 | 19.05.26. | 19.05.26. | Zagreb | HR |
| 24. | Span Cyber Security Arena | Span | 20.05.26. | 22.05.26. | Opatija | HR |
| 25. | Vision Days | - | 20.05.26. | 22.05.26. | Mostar | BiH |
| 26. | MIPRO 2026 – CIS (Cyber and Information Security) | MIPRO | 25.05.26. | 29.05.26. | Opatija | HR |
| 27. | Kibernetička sigurnost: Čovjek u središtu | NKS | 26.05.26. | 26.05.26. | Zagreb | HR |
| 28. | AI Governance Imperative: From risk to competitive advantage | ISACA Chapter Belgrade | 28.05.26. | 28.05.26. | Belgrade | RS |
| 29. | Hackstop | Palsit Events d.o.o. | 04.06.26. | 06.06.26. | Ljubljana | SLO |
| 30. | .debug | Bug | 09.06.26. | 10.06.26. | Zagreb | HR |
| 31. | RISK Conference | Real Security | 10.06.26. | 11.06.26. | Laško | SLO |
| 32. | ISACA Slovenia Conference - Digital Trust - Today & Tomorrow | ISACA Slovenia Chapter | 18.06.26. | 19.06.26. | Ljubljana | SLO |
| 33. | Bsides Maribor | BSides | 27.06.26. | 27.06.26. | Maribor | SLO |
| 34. | INFOSEK Conference 2026 | Palsit Events d.o.o. | 02.09.26. | 04.09.26. | Nova Gorica | SLO |
| 35. | BSides Zadar | Lampaedina | 11.09.26. | 11.09.26. | Zadar | HR |
| 36. | Infobip Shift | Infobip | 13.09.26. | 15.09.26. | Zadar | HR |
| 37. | BalCCon2k26 | LUGoNS | 18.09.26. | 20.09.26. | Novi Sad | RS |
| 38. | Cyber Security Conference - CSC | HIKS | 28.09.26. | 30.09.26. | Osijek | HR |
| 39. | eSecurity Conference | eSecurity Association | 29.09.26. | 02.10.26. | Belgrade | RS |
| 40. | SK@UT konferencija | Centar za kibernetičku sigurnost | 01.10.26. | 01.10.26. | Zagreb | HR |
| 41. | Digitalna otpornost financijskog sektora | HANFA | 05.10.26. | 05.10.26. | Zagreb | HR |
| 42. | Adria Security Summit | Intersec | 07.10.26. | 08.10.26. | Zagreb | HR |
| 43. | Zagreb Security Forum | The Dr. Franjo Tuđman Defense and Security University | 09.10.26. | 10.10.26. | Zagreb | HR |
| 44. | Hrvatski dani sigurnosti | HUMS | 14.10.26. | 16.10.26. | Opatija | HR |
| 45. | Cyber Guard 2026 | Centar za sigurniji Internet | 15.10.26. | 15.10.26. | Zagreb | HR |
| 46. | Zeides | Palsit Events d.o.o. | 15.10.26. | 15.10.26. | Kranj | SLO |
| 47. | Deep conference | Avola solutions | 21.10.26. | 22.10.26. | Zadar | HR |
| 48. | Cybersecurity Summit ~ Cyberfy | Cybersecurity Summit | 29.10.26. | 29.10.26. | Belgrade | RS |
| 49. | Informacijska sigurnost - Povjerenje u ljude i tehnologiju | Sveučilište u Mariboru | 02.11.26. | 03.11.26. | Portorož | SLO |
| 50. | CyberSecurity Summit | e-Transformacija | 18.11.26. | 19.11.26. | Sarajevo | BiH |
Pozivamo organizatore konferencija da nam dostave informacije o svojim događanjima kako bismo osigurali što potpuniji i točniji popis. Podatke o konferencijama, uključujući naziv, datum, lokaciju i službenu web stranicu, možete poslati na e-mail: info@hiks.hr.
Pratite nas i budite u toku s najvažnijim kibernetičkim događanjima u 2026. godini!